
コード銘柄 配当 寄り付き 大引け株価
9101郵船 ¥1200 ¥9660 ¥10,160 -950
8103明和 ¥118 ¥860 ¥947 -208
9104商船三井¥350 ¥3125 ¥3,275 -171.7
9308乾汽船 ¥187 ¥1858 ¥1,888 -191
9904ベリテ ¥40 ¥492 ¥481 -39
5411JFE ¥140 ¥1759 ¥1,729 -114
1852浅沼 ¥363 ¥4900 ¥4,930 -420
9110NSユナ¥285 ¥3980 ¥4,010 -230
2914JT ¥150 ¥2115.5 ¥2,111.5 +12.5
5401日本製鉄¥140 ¥1177 ¥2,159 -117.5
2993長栄 ¥105 ¥1682 ¥1,696 -73
9434SB ¥86 ¥1453 ¥1,444 -52.5
6178郵政 ¥50 ¥918.3 ¥915.7 -58.2
8316三井住友¥210 ¥4015 ¥4,010 -121
コメントする